学費・入学金
1年コース授業料
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 300,000円 |
| 授業料 | 700,000円 |
| 実験実習費 | 540,000円 |
| 維持運営費 | 200,000円 |
| 年間総額 | 1,740,000円 |
- ※その他教科書代が別途必要になります
- ※授業料は、年度内2回までの分割払いが可能です。
2年コース授業料
| 費目 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | |
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 |
| 実験実習費 | 400,000円 | 400,000円 |
| 維持運営費 | 200,000円 | 200,000円 |
| 年間総額 | 1,500,000円 | 1,200,000円 |
- ※その他教科書代が別途必要になります
- ※授業料は、年度内2回までの分割払いが可能です。
- ※2年コースは各鉄道会社の条件に適合しないため、通学定期券の学割が利用できません。


